Détails de produit
Lieu d'origine: JAPON
Nom de marque: China
Conditions de paiement et d'expédition
Prix: $7,800.00/units >=1 units
Industrie concernée: |
Fabricants de matériaux de construction, usines de fabrication, usines de produits alimentaires et d |
Emplacement de la salle d'exposition: |
Royaume-Uni, Pérou, Thaïlande, Algérie, Malaisie, Australie |
Condition: |
Nouveau |
Souce de puissance: |
moteur à courant continu |
Longueur de la fourchette: |
1150 mm |
Largeur de fourchette: |
550 ou 685 mm |
Dimensions globales: |
L'écart entre les deux types d'équipement est fixé par la formule suivante: |
Garantie: |
1 année |
Rapport d'essai de la machine: |
Fournit |
Vidéos d'inspection sortante: |
Fournit |
Garantie des composants de base: |
1 année |
Composants de base: |
Réglage, boîte de vitesses, moteur |
Poids (kg): |
4000 kilogrammes |
Nom du produit: |
Chariot élévateur de LPG |
Le type: |
Outils de levage |
Type de puissance: |
Camion à palettes hydraulique de levage manuel |
mots clés: |
Chariot élévateur de LPG |
Modèle: |
FD30 |
Nom: |
Le chariot élévateur |
Capacité de chargement: |
3 000 kg |
Marque: |
Chine |
Mât: |
Étape 2 Stage/3 |
Mots clés: |
chariot élévateur utilisé |
Industrie concernée: |
Fabricants de matériaux de construction, usines de fabrication, usines de produits alimentaires et d |
Emplacement de la salle d'exposition: |
Royaume-Uni, Pérou, Thaïlande, Algérie, Malaisie, Australie |
Condition: |
Nouveau |
Souce de puissance: |
moteur à courant continu |
Longueur de la fourchette: |
1150 mm |
Largeur de fourchette: |
550 ou 685 mm |
Dimensions globales: |
L'écart entre les deux types d'équipement est fixé par la formule suivante: |
Garantie: |
1 année |
Rapport d'essai de la machine: |
Fournit |
Vidéos d'inspection sortante: |
Fournit |
Garantie des composants de base: |
1 année |
Composants de base: |
Réglage, boîte de vitesses, moteur |
Poids (kg): |
4000 kilogrammes |
Nom du produit: |
Chariot élévateur de LPG |
Le type: |
Outils de levage |
Type de puissance: |
Camion à palettes hydraulique de levage manuel |
mots clés: |
Chariot élévateur de LPG |
Modèle: |
FD30 |
Nom: |
Le chariot élévateur |
Capacité de chargement: |
3 000 kg |
Marque: |
Chine |
Mât: |
Étape 2 Stage/3 |
Mots clés: |
chariot élévateur utilisé |
Vente de tout nouveau chariot élévateur 3 tonnes 3,5T à gaz/chariot élévateur CPQYD30-XRW22 avec changement de côté
Paramètre:
1.2 | Désignation du type par le constructeur | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
1.3 | Le moteur: électrique (batterie ou réseau), diesel, essence, carburant gazeux | GPL/GASOLINE | |
1.4 | Type d'opérateur: à main, piéton, debout, assis, sélecteur de commandes | À siège | |
1.5 | Capacité nominale/charge nominale | Q (kg) | 3000 |
1.6 | Distance entre le centre de charge | c (mm) | 500 |
1.8 | Distance de charge, centre de l'essieu motopropulseur à la fourchette | x (mm) | 475 |
1.9 | Basse-roue | y (mm) | 1700 |
2.1 | Poids du service | en kg | 4680 |
2.2 | Chargement de l'essieu, chargé avant/arrière | en kg | Pour les produits de l'industrie |
2.3 | Chargement de l'essieu, avant/arrière non chargé | en kg | 1700/2680 |
3.1 | Pneus: caoutchouc massif, supérélastique, pneumatique, polyuréthane | Pneumatique | |
3.2 | Taille du pneu, avant | Pour les véhicules à moteur électrique | |
3.3 | Taille du pneu, arrière | 6.50 à 10 à 10PR | |
3.5 | Les roues, numéro avant/arrière (x = roues motrices) | 2 × 2 | |
3.6 | Piste, avant | b10 (en mm) | 1005 |
3.7 | Piste, arrière | b11 (en mm) | 975 |
4.1 | Tente du chariot à mât/à fourchette vers l'avant/vers l'arrière | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Les enfants |
4.2 | Hauteur, mât abaissé | h1 (en mm) | 2869 |
4.3 | Ascenseur libre | H2 (en mm) | 165 |
4.4 | Ascenseur | h3 (en mm) | 6000 |
4.5 | Hauteur, mât étendu | h4 (en mm) | 7046 |
4.7 | Hauteur du garde-tête (cabine) | h6 (en mm) | 2150 ((2250) |
4.8 | Hauteur du siège par rapport au SIP | h7 (en mm) | 1175 |
4.12 | Hauteur de couplage | h10 (en mm) | 350 |
4.19 | Longueur totale | L1 (mm) | 3770 |
4.20 | Longueur jusqu'à la face des fourches | L2 (en mm) | 2700 |
4.21 | Largeur globale | b1/b2 ((mm) | 1225/1725 |
4.22 | Dimensions de la fourche | S/e/l (mm) | 45 × 122 × 1070 |
4.23 | Pour les véhicules de transport de fourchettes, la norme DIN 15 173 --- ISO 2328, classe/type A,B | Classe A | |
4.24 | Largeur du chariot à fourchette | b3 (en mm) | 1100 |
4.25 | Distance entre les bras de fourchette | b5 (en mm) | 272 à 1082 |
4.31 | Dégagement au sol, chargé, sous le mât | M1 (mm) | 130 |
4.32 | Dégagement au sol, centre de l'empattement | M2 (mm) | 170 |
4.34.1 | Largeur du couloir pour palettes 1000 x 1200 transversalement | Ast (mm) | 4075 |
4.34.2 | Largeur du couloir pour les palettes 800 x 1200 | Ast (mm) | 4275 |
4.35 | Radius de rotation | Va (mm) | 2400 |
4.36 | Distance minimale entre les points de pivotement | b13 (en mm) | 810 |
5.1 | Vitesse de déplacement, chargé/non chargé | kilomètres par heure | Le 18/19 |
5.2 | Vitesse de levage, chargé/non chargé | m/s | 0.46/0. Je vous en prie.50 |
5.3 | Vitesse de descente, chargé/non chargé | m/s | 0.45/0.50 |
5.5 | Tirage à la barre de traction, chargé/non chargé | N | 20800/14500 |
5.7 | Classifiabilité, chargé/non chargé | % | 25/25 |
5.10 | Frénésie de service | Pour l'hydraulique | |
Fréquence de stationnement | Pour les machines | ||
7.1 | Fabricant/type de moteur | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
7.2 | Puissance du moteur | Le nombre de sièges | 37.4 |
7.3 | Vitesse nominale | R/min | 2500 |
7.4 | Nombre de bouteilles/volume | (-) / (cm3) | 4/2488 |
7.9 | Voltage du système électrique du véhicule | V | 12 |
7.10 | Voltage de la batterie/capacité nominale | V/Ah | Le 12/90 |
Le couple nominal | N·m/r/min | 176.5/1600 | |
Fabricant de transmissions | Chine | ||
Type de boîte de vitesses | Transfert de pouvoir | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Jéhovah nous protège, 15/4 | ||
10.1 | Pression de fonctionnement des pièces jointes | une barre | 175 |
10.2 | Volume d'huile pour les pièces jointes | L/min | 60 |
10.3 | Réservoir hydraulique - capacité (dépouillage et remplissage) | litre | 65 |
10.4 | capacité du réservoir de carburant | litre | 65 |
10.7 | Niveau de pression acoustique au siège du conducteur | dB (A) | 85 |
Un grand nombre d'anciens clients dans le monde entier, parce que nous avons un bon service avant et après vente.
Notre entreprisespécialisée dans la construction de machines d'occasion, a une expérience de tant d'années, spécialisée dans l'exportation de toutes sortes de machines d'occasion.Nous avons établi de bonnes relations commerciales avec de nombreux pays du monde entier tels que l'Afrique, Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Asie occidentale, Sud-Est et ainsi de suite. Nous fournissons des excavatrices usagées, des bulldozers usagés, des chargeurs usagés, des grues usagées, des chariots élévateurs, des décharges usagées, des rouleaux usés, des rouleaux usés.Beaucoup de marques célèbres pour votre choix.
Nous organiserons l'expédition dans les 7 jours suivant le dépôt, et il y a différentes façons d'expédition pour votre référence:
1:Container:C'est le moins cher et le plus rapide
2:Navires à grande capacité:Il convient aux grandes machines
3:Flatrack:Il est préférable pour les grandes machines et les machines peuvent être expédiées telles quelles,pas besoin de les démonter
4:Ro-Ro: C'est la meilleure façon de naviguer, sûre et rapide
Tags: